CENNIK DZIERŻAWY POWIERZCHNI REKLAMOWYCH
Lokalizacja reklamy | Cennik netto/1 miesiąc | Stawka VAT | Cennik brutto/1 miesiąc |
Gablota reklamowa w holu pływalni (cała) 180 cm x 120cm | 138,21 | 23 % | 170,00 |
Gablota reklamowa na pływalni (cała) 180 cm x 120 cm | 138,21 | 23 % | 170,00 |
Plakat reklamowy w potykaczu 80 cm x 60 cm | 56,91 | 23 % | 70,00 |
Balustrada tarasu widowni na pływalni 100 cm x 300 cm | 121,95 | 23 % | 150,00 |
Balustrada ogrodzenia stadionu LA 100 cm x 250 cm | 121,95 | 23 % | 150,00 |
Balustrada ogrodzenia kortu tenisowego 100 cm x 300 cm | 154,47 | 23 % | 190,00 |
Rollap w holu Lider lub Kasa Pływalni 100cm x 200 cm | 117,89 | 23 % | 145,00 |
Stoisko reklamowe ( do 10 m2) | 195,12 | 23 % | 240,00 |
Rozmieszczenie ulotek, wizytówek | 81,30 | 23% | 100,00 |
*w przypadku tablic reklamowych na terenie Ośrodka (poza wyznaczonymi powierzchniami reklamowymi) wymagana jest specjalna zgoda Dyrekcji COS- OPO w Wałczu. Cena ustalana jest indywidualnie.
WYMIARY POWIERZCHNI REKLAMOWYCH:
Gablota reklamowa w holu pływalni (4 szt.) 180 cm x 120 cm
Gablota reklamowa na pływalni (5 szt.) 180 cm x 120 cm
Potykacz 80 cm x 60 cm
Balustrada tarasu widowni na pływalni 100 cm x 300 cm
Balustrada ogrodzenia stadionu LA 100 cm x 250 cm