Nazwa sali | Liczba miejsc | Dł. x szer. w m |
Powierzchnia m2 |
Cena za 1 h w zł |
||
w ukł. kinowym | przy stołach | w ukł. bankietowym | ||||
Sala nr 19 LIDER | 50 | 30 | 25 | 8 x 10,5 | 84 | 120,00 |
Sala nr 20 LIDER | 95 | 75 | 55 | 7 x 16,3 | 114 | 120,00 |
Sala nr 21 LIDER | 100 | 80 | 60 | 7 x 17,1 | 120 | 120,00 |
Połączone sale 19 i 20 LIDER | 145 | 105 | 85 | 15 x 15 | 198 | 200,00 |
Połączone sale 20 i 21 LIDER | 195 | 155 | 115 | - | 234 | 230,00 |
Połączone sale 19, 20 i 21 LIDER | 250 | 185 | 145 | - | 318 | 280,00 |
Sala wykładowa nr 201 SYDNEY | 50 | 25 | - | 6 x 12 | 72 | 100,00 |
Sala wykładowa nr 131 DELFIN | 100 | 60 | 80 | - | - | 100,00 |
Sala wykładowa nr 301 DELFIN | 50 | 30 | 40 | - | - | 100,00 |
Sala wykładowa nr 207 Sydney | 25 | x | x | 8 x 8 | - | 100,00 |
Sala nr 2 Stadion | 20 | x | x | - | - | 100,00 |
Sala nr 5 Stadion | 30 | 20 | x | - | - | 130,00 |
Sala nr 9 Stadion | 20 | x | x | - | - | 90,00 |
- projektora multimedialnego,
- ekranu,
- sprzętu audio-video i nagłośnienia,
- tablicy typu flip-chart,
- papieru do tablicy i pisaków.